期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280794 | 11 | 小 单 | |||
3280793 | 10:32 | 3+5+6=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3280792 | 10:29 | 7+4+9=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3280791 | 10:25 | 2+4+1=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3280790 | 10:22 | 5+9+7=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3280789 | 10:18 | 7+8+4=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3280788 | 10:15 | 0+5+4=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3280787 | 10:11 | 8+3+6=17 | 24 | 大 双 | 对 |
3280786 | 10:08 | 8+1+5=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3280785 | 10:04 | 1+1+9=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3280784 | 10:01 | 5+1+5=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3280783 | 09:57 | 4+1+8=13 | 03 | 小 单 | 对 |
3280782 | 09:54 | 3+5+6=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3280781 | 09:50 | 6+8+1=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3280780 | 09:47 | 9+0+7=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3280779 | 09:43 | 4+5+1=10 | 03 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280793 | 14 | 大 | 双 | ||
3280792 | 20 | 大 | 双 | ||
3280791 | 07 | 小 | 单 | ||
3280790 | 21 | 大 | 单 | ||
3280789 | 19 | 大 | 单 | ||
3280788 | 09 | 小 | 单 | ||
3280787 | 17 | 大 | 单 | ||
3280786 | 14 | 大 | 双 | ||
3280785 | 11 | 小 | 单 | ||
3280784 | 11 | 小 | 单 | ||
3280783 | 13 | 小 | 单 | ||
3280782 | 14 | 大 | 双 | ||
3280781 | 15 | 大 | 单 | ||
3280780 | 16 | 大 | 双 | ||
3280779 | 10 | 小 | 双 | ||
3280778 | 14 | 大 | 双 | ||
3280777 | 17 | 大 | 单 | ||
3280776 | 16 | 大 | 双 | ||
3280775 | 24 | 大 | 双 | ||
3280774 | 06 | 小 | 双 | ||
3280773 | 03 | 小 | 单 | ||
3280772 | 16 | 大 | 双 | ||
3280771 | 19 | 大 | 单 | ||
3280770 | 15 | 大 | 单 | ||
3280769 | 11 | 小 | 单 | ||
3280768 | 18 | 大 | 双 | ||
3280767 | 11 | 小 | 单 | ||
3280766 | 08 | 小 | 双 | ||
3280765 | 11 | 小 | 单 | ||
3280764 | 23 | 大 | 单 | ||
3280763 | 06 | 小 | 双 | ||
3280762 | 11 | 小 | 单 | ||
3280761 | 18 | 大 | 双 | ||
3280760 | 17 | 大 | 单 | ||
3280759 | 21 | 大 | 单 | ||
3280758 | 17 | 大 | 单 | ||
3280757 | 08 | 小 | 双 | ||
3280756 | 18 | 大 | 双 | ||
3280755 | 18 | 大 | 双 | ||
3280754 | 09 | 小 | 单 | ||
3280753 | 17 | 大 | 单 | ||
3280752 | 09 | 小 | 单 | ||
3280751 | 10 | 小 | 双 | ||
3280750 | 17 | 大 | 单 | ||
3280749 | 16 | 大 | 双 | ||
3280748 | 18 | 大 | 双 | ||
3280747 | 07 | 小 | 单 | ||
3280746 | 11 | 小 | 单 | ||
3280745 | 11 | 小 | 单 | ||
3280744 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出17 13 10 17 05 15 09 12 15 21 |