期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280782 | 18 | 大 双 | |||
3280781 | 09:50 | 6+8+1=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3280780 | 09:47 | 9+0+7=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3280779 | 09:43 | 4+5+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3280778 | 09:40 | 3+6+5=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3280777 | 09:36 | 6+9+2=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3280776 | 09:33 | 7+1+8=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3280775 | 09:29 | 8+7+9=24 | 11 | 小 单 | 错 |
3280774 | 09:26 | 1+4+1=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3280773 | 09:22 | 1+1+1=03 | 18 | 大 双 | 错 |
3280772 | 09:19 | 7+5+4=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3280771 | 09:15 | 7+9+3=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3280770 | 09:12 | 8+6+1=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3280769 | 09:08 | 7+3+1=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3280768 | 09:05 | 6+6+6=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3280767 | 09:01 | 5+3+3=11 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280781 | 15 | 大 | 单 | ||
3280780 | 16 | 大 | 双 | ||
3280779 | 10 | 小 | 双 | ||
3280778 | 14 | 大 | 双 | ||
3280777 | 17 | 大 | 单 | ||
3280776 | 16 | 大 | 双 | ||
3280775 | 24 | 大 | 双 | ||
3280774 | 06 | 小 | 双 | ||
3280773 | 03 | 小 | 单 | ||
3280772 | 16 | 大 | 双 | ||
3280771 | 19 | 大 | 单 | ||
3280770 | 15 | 大 | 单 | ||
3280769 | 11 | 小 | 单 | ||
3280768 | 18 | 大 | 双 | ||
3280767 | 11 | 小 | 单 | ||
3280766 | 08 | 小 | 双 | ||
3280765 | 11 | 小 | 单 | ||
3280764 | 23 | 大 | 单 | ||
3280763 | 06 | 小 | 双 | ||
3280762 | 11 | 小 | 单 | ||
3280761 | 18 | 大 | 双 | ||
3280760 | 17 | 大 | 单 | ||
3280759 | 21 | 大 | 单 | ||
3280758 | 17 | 大 | 单 | ||
3280757 | 08 | 小 | 双 | ||
3280756 | 18 | 大 | 双 | ||
3280755 | 18 | 大 | 双 | ||
3280754 | 09 | 小 | 单 | ||
3280753 | 17 | 大 | 单 | ||
3280752 | 09 | 小 | 单 | ||
3280751 | 10 | 小 | 双 | ||
3280750 | 17 | 大 | 单 | ||
3280749 | 16 | 大 | 双 | ||
3280748 | 18 | 大 | 双 | ||
3280747 | 07 | 小 | 单 | ||
3280746 | 11 | 小 | 单 | ||
3280745 | 11 | 小 | 单 | ||
3280744 | 10 | 小 | 双 | ||
3280743 | 13 | 小 | 单 | ||
3280742 | 13 | 小 | 单 | ||
3280741 | 20 | 大 | 双 | ||
3280740 | 24 | 大 | 双 | ||
3280739 | 00 | 小 | 双 | ||
3280738 | 05 | 小 | 单 | ||
3280737 | 16 | 大 | 双 | ||
3280736 | 09 | 小 | 单 | ||
3280735 | 19 | 大 | 单 | ||
3280734 | 11 | 小 | 单 | ||
3280733 | 20 | 大 | 双 | ||
3280732 | 20 | 大 | 双 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出19 13 16 11 12 17 11 20 13 17 |