期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280971 | 08 | 杀大单 | |||
3280970 | 21:25 | 8+5+8=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3280969 | 21:21 | 5+5+2=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3280968 | 21:18 | 1+0+0=01 | 08 | 杀大单 | 对 |
3280967 | 21:14 | 1+5+1=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
3280966 | 21:11 | 7+5+6=18 | 20 | 杀小单 | 对 |
3280965 | 21:07 | 0+5+3=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3280964 | 21:04 | 8+3+8=19 | 06 | 杀大单 | 错 |
3280963 | 21:00 | 1+9+7=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3280962 | 20:57 | 7+6+6=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3280961 | 20:53 | 6+2+2=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3280960 | 20:50 | 5+3+6=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3280959 | 20:46 | 2+6+6=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3280958 | 20:43 | 6+4+4=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3280957 | 20:39 | 7+8+7=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
3280956 | 20:36 | 2+5+8=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280970 | 21 | 大 | 单 | ||
3280969 | 12 | 小 | 双 | ||
3280968 | 01 | 小 | 单 | ||
3280967 | 07 | 小 | 单 | ||
3280966 | 18 | 大 | 双 | ||
3280965 | 08 | 小 | 双 | ||
3280964 | 19 | 大 | 单 | ||
3280963 | 17 | 大 | 单 | ||
3280962 | 19 | 大 | 单 | ||
3280961 | 10 | 小 | 双 | ||
3280960 | 14 | 大 | 双 | ||
3280959 | 14 | 大 | 双 | ||
3280958 | 14 | 大 | 双 | ||
3280957 | 22 | 大 | 双 | ||
3280956 | 15 | 大 | 单 | ||
3280955 | 17 | 大 | 单 | ||
3280954 | 06 | 小 | 双 | ||
3280953 | 07 | 小 | 单 | ||
3280952 | 07 | 小 | 单 | ||
3280951 | 15 | 大 | 单 | ||
3280950 | 10 | 小 | 双 | ||
3280949 | 15 | 大 | 单 | ||
3280948 | 17 | 大 | 单 | ||
3280947 | 15 | 大 | 单 | ||
3280946 | 12 | 小 | 双 | ||
3280945 | 15 | 大 | 单 | ||
3280944 | 25 | 大 | 单 | ||
3280943 | 10 | 小 | 双 | ||
3280942 | 02 | 小 | 双 | ||
3280941 | 13 | 小 | 单 | ||
3280940 | 12 | 小 | 双 | ||
3280939 | 10 | 小 | 双 | ||
3280938 | 07 | 小 | 单 | ||
3280937 | 20 | 大 | 双 | ||
3280936 | 16 | 大 | 双 | ||
3280935 | 13 | 小 | 单 | ||
3280934 | 11 | 小 | 单 | ||
3280933 | 12 | 小 | 双 | ||
3280932 | 11 | 小 | 单 | ||
3280931 | 13 | 小 | 单 | ||
3280930 | 14 | 大 | 双 | ||
3280929 | 15 | 大 | 单 | ||
3280928 | 14 | 大 | 双 | ||
3280927 | 21 | 大 | 单 | ||
3280926 | 19 | 大 | 单 | ||
3280925 | 09 | 小 | 单 | ||
3280924 | 09 | 小 | 单 | ||
3280923 | 20 | 大 | 双 | ||
3280922 | 20 | 大 | 双 | ||
3280921 | 11 | 小 | 单 |
400期内,21共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出14 12 13 14 07 17 12 13 11 |